Canon verrekijker 10×42 IS

Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, donderdag in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Fotodevakman.nl | bol.com | Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, donderdag in huis | 1760.00 | Bestel | |
TP Shopper | bol.com | Uiterlijk 24 januari in huis | 1803.60 | Bestel | |
All day elektro | bol.com | Uiterlijk 24 januari in huis | 1803.60 | Bestel | |
Dunes Lifestyle & Elektronica | bol.com | Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis | 1854.84 | Bestel | |
Masskas.com | bol.com | Uiterlijk 20 januari in huis | 1875.77 | Bestel | |
4Allshop | bol.com | Uiterlijk 27 januari in huis | 1879.90 | Bestel | |
Stradacom | bol.com | Uiterlijk 27 januari in huis | 1912.10 | Bestel | |
Wohi | bol.com | Uiterlijk 20 januari in huis | 1941.75 | Bestel | |
Kenmerken:
L-lens kwaliteit Optische Image Stabilizer Duurzame, waterdichte behuizing 10x vergroting Extra grote 4,2 mm uittredepupil Anticondens-technologie 16 mm oogafstand Grote 65º beeldhoekSpecificaties
Specificatie | Waarde |
Optisch | |
Type verrekijker | Porro |
Maximale vergroting | 10 |
Diameter lens | 42 |
Uittredepupil | 4.2 mm |
Schemergetal | 20.4 |
Kortste scherpstelafstand | 2.5 m |
Gezichtsveld op 1000 meter | 114 m |
Extra opties | |
Nachtmodus | Nee |
Inclusief digitaal kompas | Nee |
Statiefaansluiting | Nee |
Fysieke kenmerken | |
Spatwaterdicht | Nee |
Gasgevuld | Nee |
Kleur | Zwart |
Garantie | |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen valschade, stootschade en waterschade |
Productinformatie | |
Verpakkingsinhoud | NL |
MPN (Manufacturer Part Number) | 0155B010AA |
Gewicht | 1 g |
Overige kenmerken | |
Doelgroep | Volwassenen |
Maximale oogafstand | 16 mm |
Model | Canon 10x42L IS WP verrekijker Porro II Zwart |
Optisch design | Porro |
Product breedte | 137 mm |
Product gewicht | 1.03 g |
Product hoogte | 85.4 mm |
Product lengte | 175.8 mm |
Verpakking breedte | 179 mm |
Verpakking hoogte | 132 mm |
Verpakking lengte | 222 mm |
Watervast | Ja |
EAN | |